【皮蓬的生涯数据是怎样的】斯科蒂·皮蓬(Scottie Pippen)是NBA历史上最具影响力的球员之一,作为迈克尔·乔丹的得力搭档,他在公牛队的两个三连冠时期发挥了至关重要的作用。除了在进攻端的贡献,皮蓬也以全面的防守能力和出色的篮球智商著称。他的职业生涯横跨17个赛季,效力过芝加哥公牛、休斯顿火箭、西雅图超音速和波特兰开拓者等球队。
以下是对皮蓬职业生涯的总结以及关键数据的整理:
一、职业生涯总览
斯科蒂·皮蓬于1987年以第5顺位被西雅图超音速选中,随后在1989年被交易至芝加哥公牛队,在那里他与乔丹并肩作战,成为联盟最成功的二人组之一。2004年退役时,皮蓬已经成长为一位经验丰富的老将,曾带领火箭队打进季后赛,并在超音速队担任重要角色。
二、生涯关键数据统计(常规赛)
赛季 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 |
1987-88 | 超音速 | 81 | 23.9 | 9.6 | 6.3 | 3.3 | 1.1 | 0.5 | 45.8% | 28.6% | 74.7% |
1988-89 | 超音速 | 81 | 26.7 | 12.3 | 7.2 | 4.0 | 1.6 | 0.8 | 47.6% | 29.2% | 75.6% |
1989-90 | 公牛 | 81 | 32.1 | 16.1 | 6.4 | 5.5 | 1.8 | 0.8 | 48.3% | 31.1% | 77.8% |
1990-91 | 公牛 | 82 | 34.3 | 18.0 | 6.6 | 5.9 | 2.1 | 0.9 | 48.9% | 31.7% | 78.5% |
1991-92 | 公牛 | 82 | 34.5 | 18.6 | 6.7 | 6.1 | 2.1 | 0.8 | 48.6% | 31.9% | 78.6% |
1992-93 | 公牛 | 82 | 34.8 | 19.0 | 6.9 | 6.2 | 2.2 | 0.8 | 48.5% | 31.8% | 79.1% |
1993-94 | 公牛 | 82 | 33.3 | 18.6 | 6.8 | 5.7 | 2.0 | 0.7 | 48.7% | 31.4% | 79.4% |
1994-95 | 公牛 | 54 | 32.4 | 17.1 | 6.5 | 5.0 | 1.7 | 0.7 | 47.5% | 29.8% | 78.9% |
1995-96 | 公牛 | 82 | 34.3 | 18.6 | 6.6 | 5.8 | 2.0 | 0.7 | 49.3% | 32.3% | 80.2% |
1996-97 | 公牛 | 82 | 34.0 | 18.0 | 6.4 | 5.6 | 1.9 | 0.6 | 48.5% | 31.6% | 79.5% |
1997-98 | 公牛 | 82 | 34.1 | 18.2 | 6.6 | 5.6 | 2.0 | 0.6 | 48.3% | 31.4% | 79.6% |
1998-99 | 火箭 | 50 | 29.8 | 15.4 | 6.4 | 4.5 | 1.7 | 0.6 | 48.2% | 30.7% | 79.1% |
1999-00 | 火箭 | 82 | 31.4 | 16.9 | 6.6 | 4.6 | 1.7 | 0.6 | 48.1% | 31.3% | 79.3% |
2000-01 | 火箭 | 79 | 29.5 | 15.1 | 6.2 | 4.2 | 1.6 | 0.6 | 47.6% | 30.4% | 78.2% |
2001-02 | 超音速 | 79 | 28.9 | 13.5 | 5.7 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 46.3% | 29.5% | 77.5% |
2002-03 | 超音速 | 79 | 28.0 | 12.3 | 5.1 | 3.3 | 1.4 | 0.5 | 45.2% | 28.6% | 76.7% |
2003-04 | 开拓者 | 58 | 25.1 | 9.3 | 4.1 | 2.6 | 1.1 | 0.3 | 43.8% | 27.8% | 74.1% |
三、生涯亮点
- 两次三连冠:1991-1993年和1996-1998年,皮蓬随公牛队夺得6次总冠军。
- 全明星:共入选10次全明星,其中7次首发。
- 最佳防守阵容:多次入选最佳防守一阵和二阵。
- 两双记录:职业生涯场均贡献16.1分、6.4个篮板和5.3次助攻,具备全面能力。
- 关键比赛表现:在总决赛中多次打出高光表现,如1993年总决赛G6砍下22分、12篮板、9助攻。
四、总结
斯科蒂·皮蓬不仅是一位出色的得分手,更是一位全能型球员,他在攻防两端都为球队做出了巨大贡献。尽管他从未获得过MVP,但他的影响力和对团队的贡献不容忽视。他的职业生涯充满了荣誉和成就,是NBA历史上最伟大的球员之一。